
Home » Vulstoffen
VULSTOFFEN
VERVANGER VAN KLINKER
Verlaag CO2 door het vervangen van portlandklinker in je product
Kalksteenmeel wordt veelvuldig gebruikt in mortel- en betonformuleringen. Fysische en mechanische eigenschappen worden met het gebruik van kalksteenmeel geoptimaliseerd. Door gebruik te maken van attestformuleringen liggen kostprijs en CO2 reducties binnen handbereik.
Vliegassen hebben puzzolane eigenschappen. In aanwezigheid van kalk en water levert dit een bijdrage aan de sterkteopbouw. Vliegassen worden ook ingezet om de betonspecie-eigenschappen te verbeteren en hydratatiewarmte tijdens het verharden te beperken. Door een gewijzigd stookbeleid van de energiecentrales komen er naast poederkoolvliegassen ook Biokoolvliegassen beschikbaar.
Om specifieke eigenschappen van het beton te bereiken voeren we een aantal speciale betonvulstoffen in ons programma. Hieronder vallen ultra witte en fijne kalksteenmelen, microsilica en gemalen EAF slakken.
Vanuit onze mengcentrale kunnen we betonvulstoffen en mengsels van binmiddel(en) en vulstof(fen) op maat produceren. Wij staan je graag bij met advies en onderzoek.


Duurzame constructie

Oplossingen op maat

Gereduceerde bouwkosten

Robuuste technologie

Eenvoudig inzetbaar
KALKSTEENMEEL
Verlaag de CO2 footprint van je betonformulering door het vervangen van portlandklinker door kalksteenmeel
Eigenschappen en toepassingen
Kalksteenmeel wordt in de betonindustrie gebruikt als hoogwaardige vulstof.
De cementhydratatie wordt versneld door inzet van kalksteenmeel. Dit resulteert in hogere vroege sterkte. Tevens wordt het beton duurzamer doordat een dichtere cementsteen wordt gerealiseerd.
Het gebruik van kalksteenmeel leidt veelal tot een lichtere en egale betonkleur. Estetische beton ligt daardoor binnen handbereik.
Verwerkbaarheid van droge-, vloei- en zelfverdichtende beton en mortels wordt door gebruik van kalksteenmeel verbeterd. Het zorgt voor een betere pakking in het mengsel, hierdoor wordt de groene sterkte verhoogd. Evenals verpompbaarheid. Je betonmortel zal minder bleeding vertonen.
Voor zelfverdichtend beton is bewezen dat kalksteenmeel fungeert als de meest betrouwbare stabilisator.
Kalksteenmeel opgenomen in BRL 1802
MPG Solutions: aangesteld als attesthouder door een aantal producenten.
BRL 1802 (Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest voor vulstof en/of cementbeton) maakt het mogelijk om BRL 1804 gecertificeerde kalksteenmeel in te zetten als bindmiddelvervanger. In BRL 1802 is sprake van twee- en driecomponenten mengsels.
Afhankelijk van de kwaliteit van het gebruikte cement zijn vervangingspercentages met kalksteenmeel bereikbaar van 25 tot 35%.
Met een gebruikersovereenkomst kun je geattesteerde cement-/vulstofcombinaties in je formuleringen toepassen. Naast verbetering van fysische en mechanische eigenschappen van de betonmortelformulering is een relevante verlaging van de CO2 footprint mogelijk.
Attestinformatie vind je onder deze link en in onderstaand overzicht. Is je gewenste combinatie niet geattesteerd? Neem dan gerust contact op!
Kalksteenmeel uit eigen productie
We leggen de laatste hand aan de opbouw van een kogelmolen. Medio 2024 komen we met een eigen kalksteenmeel op de markt ter aanvulling op het actuele aanbod van kalksteenmelen. Volg ons om op de hoogte te blijven van deze ontwikkeling!
Attestnummer | Kalksteenmeel | Cement 1 | Cement 2 |
---|---|---|---|
1746-24-02602 | Calcitec 2001M | CEM I 52.5 N Holcim Obourg | |
1746-24-04602 | Calcitec 2001M | CEM I 52.5 N Spenner Erwitte | |
1746-24-04607 | Calcitec 2001A | CEM I 52.5 N Spenner Erwitte | |
1746-24-09102 | Calcitec 2001M | CEM III/B N LH/SR Dyckerhoff Neuss | CEM I 52.5 R Dyckerhoff Lengerich |
1746-24-11902 | Calcitec 2001M | CEM III/B N LH/SR Dyckerhoff Neuss | CEM I 52.5 R Dyckerhoff Geseke |
1746-24-12502 | Calcitec 2001M | CEM III/A 42.5 N Spenner Duisburg | |
1746-24-12507 | Calcitec 2001A | CEM III/A 42.5 N Spenner Duisburg | |
1746-24-12602 | Calcitec 2001M | CEM II/A-S 52.5 N Holcim Beckum | |
1746-24-13702 | Calcitec 2001M | CEM I 52.5 R Enci Rotterdam | |
1746-24-14402 | Calcitec 2001M | CEM III/A 42.5 N Holcim Schwelgern | |
1746-24-14407 | Calcitec 2001A | CEM III/A 42.5 N Holcim Schwelgern | |
1746-24-14602 | Calcitec 2001M | CEM III/A 52.5 N Enci Rotterdam | |
1746-24-16902 | Calcitec 2001M | CEM III/A 42.5 N VVM Rieme | |
1746-24-17002 | Calcitec 2001M | CEM III/A 42.5 N Phoenix Beckum | |
1746-24-17007 | Calcitec 2001A | CEM III/A 42.5 N Phoenix Beckum | |
1746-24-17102 | Calcitec 2001M | CEM III/A 42.5 N Holcim Obourg | |
1746-24-00202 | Calcitec 2001M | CEM I 52.5 N Thomas Erwitte | |
1746-24-00207 | Calcitec 2001A | CEM I 52.5 N Thomas Erwitte | |
1746-24-17202 | Calcitec 2001M | CEM III/A 42.5 N Thomas Erwitte | |
1746-24-17207 | Calcitec 2001A | CEM III/A 42.5 N Thomas Erwitte | |
1746-24-16907 | Calcitec 2001A | CEM III/A VVM Rieme | |
1746-24-17607 | Calcitec 2001A | CEM III/A 42.5 N Dyckerhoff Neuss | |
1746-24-17507 | Calcitec 2001A | CEM III/A 42.5 N Dyckerhoff Lengerich | |
1746-24-15107 | Calcitec 2001A | CEM III/A 42.5 N Cemminerals | |
1746-24-03807 | Calcitec 2001A | CEM I 52.5 R Dyckerhoff Lengerich | |
1746-24-09107 | Calcitec 2001A | CEM III/B N LH/SR Dyckerhoff Neuss | CEM I 52.5 R Dyckerhoff Lengerich |
1746-24-14607 | Calcitec 2001A | CEM III/A 52.5 N Enci Rotterdam | |
1746-24-03707 | Calcitec 2001A | CEM I 52.5 R Dyckerhoff Geseke | |
1746-24-04207 | Calcitec 2001A | CEM III/A 42.5 N Holcim Dortmund | |
1746-24-04707 | Calcitec 2001A | CEM I 52.5 R Wittekind Erwitte | |
1746-24-04756 | Calcitec 2000 | CEM I 52.5 R Wittekind Erwitte | Ecocem Moerdijk |
1746-24-08607 | Calcitec 2001A | CEM III/B 42.5 N Holcim Schwelgern | CEM I 52.5 R Thomas Erwitte |
1746-24-12510 | Calcitec 2000 | CEM III/A 42.5 N Spenner Duisburg | |
1746-24-14007 | Calcitec 2001A | CEM III/B 42.5 N Enci IJmuiden | CEM I 52.5 R Enci Rotterdam |
1746-24-14410 | Calcitec 2000 | CEM III/A 42.5 N Holcim Schwelgern | |
1746-24-17707 | Calcitec 2001A | CEM III/B 42.5 N Holcim Schwelgern | CEM I 52.5 R Valderrivas Sevilla |
In aanvraag | Calcitec 2001A | CEM III/A 42.5 N Holcim Obourg | |
In aanvraag | InnoFill-L | CEM III/A 42.5 N Spenner Duisburg | |
In aanvraag | InnoFill-L | CEM III/A 42.5 N Holcim Schwelgern | |
In aanvraag | InnoFill-L | CEM I 52.5 N MPG Heijen |

Duurzame constructie

Oplossingen op maat

Gereduceerde bouwkosten

Robuuste technologie

Eenvoudig inzetbaar
POEDERKOOLVLIEGAS
Kostprijsreductie door het vervangen van cement door vliegas
EN450 Vliegas
Vliegassen hebben puzzolane eigenschappen en dragen bij aan sterkte-ontwikkeling van je betonformuleringen. Door gebruik te maken van EN450 gecertificeerde vliegassen kan aan deze vulstof een bindmiddelwaarde toegekend worden. Wij voeren een aantal vliegassen die hiervoor ingezet kunnen worden. Vraag naar de mogelijkheden.
Om hydratatiewarmte tijdens verharding te beperken kunnen vliegassen ingezet worden.
MPG Solutions biedt haar klanten de mogelijkheid om gebruik te maken van geattesteerde cement-/vulstofcombinaties met EN450 vliegas als attestvulstof.
Biokoolvliegas®
Door het gewijzigde stookbeleid van energiecentrales verandert ook de chemische samenstelling van de vliegassen. Met een CE markering conform NEN EN 12620 kunnen deze Biokoolvliegassen ingezet worden in betonformuleringen. Deze betonvulstof van secundaire aard heeft zich inmiddels bewezen. Wij komen graag met je in contact om de toepassingsmogelijkheden toe te lichten.
Attestnummer | Kalksteenmeel | Cement 1 | Cement 2 |
---|---|---|---|
1705-24-00225 | RWE Eemshaven | CEM I 52.5 N Thomas Erwitte | |
1705-24-00825 | RWE Eemshaven | CEM I 42.5 R Phoenix Beckum | |
1705-24-01325 | RWE Eemshaven | CEM I 42.5 R Dyckerhoff Lengerich | |
1705-24-03625 | RWE Eemshaven | CEM I 52.5 R Heidelberg Milke | |
1705-24-03725 | RWE Eemshaven | CEM I 52.5 R Dyckerhoff Geseke | |
1705-24-04425 | RWE Eemshaven | CEM I 52.5 N ENCI Rotterdam | |
1705-24-04625 | RWE Eemshaven | CEM I 52.5 N Spenner Erwitte | |
1705-24-06125 | RWE Eemshaven | CEM III/B 42.5 N LH/SR Holcim Schwelgern | CEM I 52.5 R Dyckerhoff Lengerich |
1705-24-07425 | RWE Eemshaven | CEM III/B 42.5 N LH/SR HCM Moerdijk | CEM I 52.5 R Heidelberg Milke |
1705-24-08625 | RWE Eemshaven | CEM III/B 42.5 N LH/SR Holcim Schwelgern | CEM I 52.5 R Thomas Erwitte |
1705-24-09125 | RWE Eemshaven | CEM III/B 42.5 N LH/SR Dyckerhoff Neuss | CEM I 52.5 R Dyckerhoff Lengerich |
1705-24-11925 | RWE Eemshaven | CEM III/B 42.5 N LH/SR Dyckerhoff Lengerich | CEM I 52.5 R Dyckerhoff Geseke |
1705-24-12025 | RWE Eemshaven | CEM I 52.5 R Holcim Obourg | |
1705-24-12125 | RWE Eemshaven | CEM I 52.5 R Schwenk Karlstadt | |
1705-24-12525 | RWE Eemshaven | CEM III/A 42.5 N Spenner Duisburg | |
1705-24-12625 | RWE Eemshaven | CEM II/A-S 52.5 N Holcim Beckum | |
1705-24-13525 | RWE Eemshaven | CEM III/B 42.5 N LH/SR Enci IJmuiden | CEM I 52.5 N Spenner Erwitte |
1705-24-13725 | RWE Eemshaven | CEM I 52.5 R ENCI Rotterdam | |
1705-24-14025 | RWE Eemshaven | CEM III/B 42.5 N LH/SR Enci IJmuiden | CEM I 52.5 R ENCI Rotterdam |
1705-24-14425 | RWE Eemshaven | CEM III/A Holcim Schwelgern | |
1705-24-14525 | RWE Eemshaven | CEM I 52.5 N VVM Antwerpen | |
1705-24-14725 | RWE Eemshaven | CEM I 52.5 N VVM Rieme | |
1705-24-15125 | RWE Eemshaven | CEM III/A 42.5 N Cemminerals | |
1705-24-15425 | RWE Eemshaven | CEM III/B 42.5 N LH/SR Enci IJmuiden | CEM I 52.5 N ENCI IJmuiden |
1705-24-15525 | RWE Eemshaven | CEM I 52.5 R Valderrivas Sevilla | |
1705-24-16425 | RWE Eemshaven | CEM III/B 42.5 N LH/SR HCM Moerdijk | CEM I 52.5 R Schwenk Karlstadt |
1705-24-16525 | RWE Eemshaven | CEM III/B 42.5 N LH/SR Holcim Schwelgern | CEM I 52.5 R ENCI Rotterdam |
1705-24-16825 | RWE Eemshaven | CEM III/B 42.5 N LH/SR HCM Moerdijk | CEM I 52.5 R ENCI Rotterdam |
1705-24-16925 | RWE Eemshaven | CEM III/A 42.5 N VVM Rieme | |
1705-24-17025 | RWE Eemshaven | CEM III/A 42.5 N Phoenix Beckum | |
1705-24-17125 | RWE Eemshaven | CEM III/A Holcim Obourg | |
1705-24-17325 | RWE Eemshaven | CEM III/B 42.5 N Spenner Erwitte | CEM I 52.5 R Spenner Erwitte |
1705-24-17425 | RWE Eemshaven | CEM III/B 42.5 N LH/SR Cemminerals Gent | CEM I 52.5 R ENCI Rotterdam |
1705-24-17525 | RWE Eemshaven | CEM III/A 42.5 N Dyckerhoff Lengerich | |
1705-24-17625 | RWE Eemshaven | CEM III/A 42.5 N Dyckerhoff Neuss | |
1705-24-17725 | RWE Eemshaven | CEM III/B 42.5 N LH/SR Holcim Schwelgern | CEM I 52.5 R Valderrivas Sevilla |
In aanvraag | RWE Eemshaven | CEM I 52.5 N MPG Heijen |

Duurzame constructie

Oplossingen op maat

Gereduceerde bouwkosten

Robuuste technologie

Eenvoudig inzetbaar
SPECIALE VULSTOFFEN
Speciale vulstoffen en mengsels van vulstoffen om betoneigenschappen te beïnvloeden
Ultra witte en ultra fijne kalksteenmelen
Ultra witte kalksteenmelen worden vaak ingezet in combinatie met wit cement. Door de toepassing van de speciale kalksteenmeel in deze betonformuleringen kunnen de eigenschappen van zelfverdichtend beton bereikt worden. Ook formuleringen op basis van grijs cement kleuren lichter in waardoor het gebruik van titaanwit gereduceerd kan worden.
Ultra fijne kalksteenmelen kennen toepassingen in hoge sterkte beton en specifieke cementgebonden mortels en lijmen.
Microsilica
Microsilica of silica fume is een zeer fijn, hoofdzakelijk amorf siliciumoxide die ingezet wordt als betonvulstof. Het grote specifieke oppervlak en hoog aandeel siliciumoxide geeft een sterke puzzolane bijdrage in cementgebonden (hoge sterkte) betonmortel.
Fillinox 3000® (gemalen EAF slakken met lage MKI waarde)
Uit de recuperatie van inox slakken wordt uit de laatste stap uit dit proces een betonvulstof gemalen. Deze secundaire betonvulstof kenmerkt zich door een lage MKI waarde. Fillinox® heeft een KOMO productcertificaat conform BRL 1804 voor gebruik in beton en mortel.
Precursors voor geopolymeerbeton
We bieden diverse grondstoffen welke ingezet kunnen worden in je geopolymeerbeton. Deze kunnen vanuit onze mengcentrale ook samengesteld aangeleverd worden.
Vulstoffen op gespecificeerde samenstelling
Vanuit onze mengcentrale en voorraadposities hebben we mogelijkheden op vulstoffen op gespecificeerde samenstelling te produceren. Neem graag contact op voor verdere toelichting.
Vulstoffen op maat

Duurzame constructie

Oplossingen op maat

Gereduceerde bouwkosten

Robuuste technologie
